S-9 EGT3 Challenge Silver/Am

Class # Driver Car Points
Silver 1 Francois Richard Ferrari 296 GT3 147
2 Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) 125
3 David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 116
4 Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 106
5 Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 101
6 Philippe Maisonneuve BMW M4 GT3 94
7 Alexandre Bisson Ferrari 296 GT3 94
8 Julien Levasseur Porsche 992 GT3 R 92
9 Gary Laforest Mercedes-AMG GT3 2020 88
10 Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 77
11 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R 73
12 Nicolas Plante Ferrari 296 GT3 73
13 Erick Auger Ferrari 296 GT3 69
14 Francis Plante McLaren 720S GT3 Evo 2023 64
15 Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 59
16 Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 52
17 Jean-Christophe Henry Ferrari 296 GT3 35
18 Evan Fabre Ferrari 296 GT3 27
19 Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 26
20 Nicolas Julien Lamborghini Huracan Evo2 22
21 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R 17
22 Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 5
23 Floris Grangeon McLaren 720S GT3 Evo 2023 0
24 Francis Parent Porsche 992 GT3 R 0
Bronze 1 Kevin Godin Ferrari 296 GT3 128
2 Olivier Languedoc Ferrari 296 GT3 122
3 Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 122
4 Jean-Simon Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 110
5 Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II 107
6 Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II 96
7 Alexis Livernois Mercedes-AMG GT3 2020 91
8 Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 87
9 Ludovi Pirani McLaren 720S GT3 Evo 2023 85
10 Serge Fortin Porsche 992 GT3 R 84
11 Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R 74
12 Vincent Dubuc McLaren 720S GT3 Evo 2023 61
13 Johnny Guérin Ferrari 296 GT3 58
14 Josselin Bey Ferrari 296 GT3 53
15 Jonathan Trepanier-Pomerleau McLaren 720S GT3 Evo 2023 43
16 Martin Lesage McLaren 720S GT3 Evo 2023 40
17 Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 31
18 Dylan Beaupre Porsche 992 GT3 R 30
19 Bobby-Luc Mailloux BMW M4 GT3 26
20 Peter Gifford Porsche 992 GT3 R 25
21 Ryan Alain McLaren 720S GT3 Evo 2023 22
22 Denis Lepine BMW M4 GT3 18
23 Timothe Fillion Brunet Audi R8 LMS GT3 evo II 18
24 Eliam Potvin Ferrari 296 GT3 16
25 Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 12
26 Dany Durand Ferrari 296 GT3 11
27 Alexandre Potvin Ferrari 296 GT3 0
# Class Driver Car Points
1 Silver Francois Richard Ferrari 296 GT3 147
2 Bronze Kevin Godin Ferrari 296 GT3 128
3 Silver Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) 125
4 Bronze Olivier Languedoc Ferrari 296 GT3 122
5 Bronze Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 122
6 Silver David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 116
7 Bronze Jean-Simon Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 110
8 Bronze Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II 107
9 Silver Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 106
10 Silver Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 101
11 Bronze Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II 96
12 Silver Philippe Maisonneuve BMW M4 GT3 94
13 Silver Alexandre Bisson Ferrari 296 GT3 94
14 Silver Julien Levasseur Porsche 992 GT3 R 92
15 Bronze Alexis Livernois Mercedes-AMG GT3 2020 91
16 Silver Gary Laforest Mercedes-AMG GT3 2020 88
17 Bronze Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 87
18 Bronze Ludovi Pirani McLaren 720S GT3 Evo 2023 85
19 Bronze Serge Fortin Porsche 992 GT3 R 84
20 Silver Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 77
21 Bronze Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R 74
22 Silver Steve Potvin Porsche 992 GT3 R 73
23 Silver Nicolas Plante Ferrari 296 GT3 73
24 Silver Erick Auger Ferrari 296 GT3 69
25 Silver Francis Plante McLaren 720S GT3 Evo 2023 64
26 Bronze Vincent Dubuc McLaren 720S GT3 Evo 2023 61
27 Silver Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 59
28 Bronze Johnny Guérin Ferrari 296 GT3 58
29 Bronze Josselin Bey Ferrari 296 GT3 53
30 Silver Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 52
31 Bronze Jonathan Trepanier-Pomerleau McLaren 720S GT3 Evo 2023 43
32 Bronze Martin Lesage McLaren 720S GT3 Evo 2023 40
33 Silver Jean-Christophe Henry Ferrari 296 GT3 35
34 Bronze Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 31
35 Bronze Dylan Beaupre Porsche 992 GT3 R 30
36 Silver Evan Fabre Ferrari 296 GT3 27
37 Silver Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 26
38 Bronze Bobby-Luc Mailloux BMW M4 GT3 26
39 Bronze Peter Gifford Porsche 992 GT3 R 25
40 Silver Nicolas Julien Lamborghini Huracan Evo2 22
41 Bronze Ryan Alain McLaren 720S GT3 Evo 2023 22
42 Bronze Denis Lepine BMW M4 GT3 18
43 Bronze Timothe Fillion Brunet Audi R8 LMS GT3 evo II 18
44 Silver Steve Potvin Porsche 992 GT3 R 17
45 Bronze Eliam Potvin Ferrari 296 GT3 16
46 Bronze Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 12
47 Bronze Dany Durand Ferrari 296 GT3 11
48 Silver Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 5
49 Silver Floris Grangeon McLaren 720S GT3 Evo 2023 0
50 Bronze Alexandre Potvin Ferrari 296 GT3 0
51 Silver Francis Parent Porsche 992 GT3 R 0
Class Pos Driver Imol Monz Zand Indi Moun Doni Nurb Cota Total Points
Bronze 1 GOD 21 25 23 11 23 0 25 - 128
2 LAN DNS 15 17 23 19 25 23 - 122
3 GUI 0 11 25 21 21 23 21 - 122
4 LAB 0 23 19 25 9 21 13 - 110
5 QUÉ 15 16 16 14 17 17 12 - 107
6 THR 19 13 21 16 13 0 14 - 96
7 LIV 0 21 DNS 13 25 15 17 - 91
8 MEL 10 5 14 15 14 14 15 - 87
9 PIR 0 10 13 17 10 19 16 - 85
10 FOR 23 14 12 10 7 8 10 - 84
11 BER 13 6 8 19 8 13 7 - 74
12 DUB 14 7 9 5 15 10 1 - 61
13 GUÉ DNS DNS DNS 12 16 11 19 - 58
14 BEY 25 19 DNS 9 DNS DNS DNS - 53
15 TRE 16 4 11 DNS 12 0 DNS - 43
16 LES 0 17 15 0 0 DNS 8 - 40
17 MAR 11 8 0 6 6 DNS 0 - 31
18 BEA DNS DNS 6 8 11 0 5 - 30
19 MAI 17 9 DNS DNS 0 DNS DNS - 26
20 GIF 8 0 10 7 0 0 0 - 25
21 ALA DNS DNS DNS DNS DNS 16 6 - 22
22 LEP DNS DNS DNS DNS DNS 7 11 - 18
23 BRU DNS DNS DNS DNS DNS 9 9 - 18
24 POT 21 11 14 17 10 12 4 - 16
25 BEL 0 12 0 DNS DNS DNS 0 - 12
26 DUR DNS DNS 7 4 DNS DNS DNS - 11
27 POT DNS DNS 0 0 DNS DNS DNS - 0
Silver 1 RIC 23 21 16 25 12 25 25 - 147
2 DUM 16 23 3 23 25 12 23 - 125
3 BOU 14 8 23 12 23 15 21 - 116
4 GAG 25 15 19 13 9 9 16 - 106
5 DES 13 6 17 14 19 19 13 - 101
6 MAI 0 17 8 19 17 23 10 - 94
7 BIS 6 19 15 15 11 13 15 - 94
8 LEV 4 25 6 21 15 21 0 - 92
9 LAF 15 DNS 11 16 13 16 17 - 88
10 FIL 7 12 7 5 21 11 14 - 77
11 POT 21 11 14 17 10 12 4 - 73
12 PLA 9 7 13 11 14 8 11 - 73
13 AUG 11 13 10 9 DNS 14 12 - 69
14 PLA 12 16 12 8 0 7 9 - 64
15 TAL 19 9 21 10 DNS DNS DNS - 59
16 PAC 17 14 5 0 16 DNS 0 - 52
17 HEN DNS DNS DNS 6 0 10 19 - 35
18 FAB 2 DNS 25 DNS DNS DNS DNS - 27
19 HEN 10 0 9 7 DNS DNS 0 - 26
20 JUL 8 10 4 DNS DNS DNS DNS - 22
21 POT DNS DNS DNS DNS DNS 17 DNS - 17
22 FAF 5 DNS DNS DNS DNS DNS DNS - 5
23 GRA 0 0 0 DNS DNS DNS DNS - 0
24 PAR DNS DNS 0 DNS DNS DNS DNS - 0
1st 2nd 3rd 4th - 10th > 10th No Points
# Car Driver(s)
1 McLaren 720S GT3 Evo 2023#50 Eric Fillion
2 McLaren 720S GT3 Evo 2023#929 Francis Plante
3 Ferrari 296 GT3#87 Francois Richard
4 McLaren 720S GT3 Evo 2023#991 Jean-Simon Labrecque
5 Ferrari 296 GT3#103 Josselin Bey
6 Porsche 992 GT3 R#8 Julien Levasseur
7 McLaren 720S GT3 Evo 2023#804 Martin Fafard
8 BMW M4 GT3#177 Philippe Maisonneuve
9 Porsche 992 GT3 R#541 Serge Fortin
10 Porsche 992 GT3 R#73 Steve Potvin
11 Ferrari 296 GT3#35 Olivier Languedoc
12 Porsche 992 GT3 R#236 Peter Gifford
13 Porsche 992 GT3 R#13 Maxime Bernier
14 Ferrari 296 GT3#25 Evan Fabre
15 Mercedes-AMG GT3 2020#123 Gary Laforest
16 Mercedes-AMG GT3 2020#40 Alexis Livernois
17 Porsche 992 GT3 R#125 Sylvain Joyal
18 Lamborghini Huracan Evo2#927 Antoine Belanger-Leclerc
19 Ferrari 296 GT3#29 Nicolas Plante
20 Lamborghini Huracan Evo2#33 Michel Melo
21 Audi R8 LMS GT3 evo II#734 Francis Threlfall
22 Ferrari 296 GT3#28 Alexandre Potvin
23 Audi R8 LMS GT3 evo II#69 Nicolas Quénel
24 McLaren 720S GT3 Evo 2023#214 Julien Descollaz
25 Ferrari 296 GT3#15 Julien Henry-Boivin
26 Ferrari 296 GT3#65 Kevin Godin
27 Mercedes-AMG GT3 2020#10 Mathieu Gagnon
28 Lamborghini Huracan Evo2#12 David Boucher
29 Ferrari 296 GT3#24 Erick Auger
30 Lamborghini Huracan Evo2#377 Nicolas Julien
31 McLaren 720S GT3 Evo 2023#81 Steven Pacheco
32 Ferrari 296 GT3#85 Gilles Talbot
33 Ferrari 296 GT3#41 Eliam Potvin
34 Ferrari 296 GT3#112 Jean-Christophe Henry
35 Ferrari 296 GT3#720 Dannick Martineau
36 Ferrari 296 GT3#6 Alexandre Bisson
37 AMR V8 Vantage (2019)#995 Mederick Dumas
38 BMW M4 GT3#19 Felix-Antoine Guilbert
39 McLaren 720S GT3 Evo 2023#58 Vincent Dubuc
40 BMW M4 GT3#99 Bobby-Luc Mailloux
41 McLaren 720S GT3 Evo 2023#211 Floris Grangeon
42 McLaren 720S GT3 Evo 2023#98 Jonathan Trepanier-Pomerleau
43 McLaren 720S GT3 Evo 2023#501 Ludovi Pirani
44 Porsche 992 GT3 R#289 Francis Parent
45 Ferrari 296 GT3#187 Dany Durand
46 Porsche 992 GT3 R#798 Dylan Beaupre
47 Ferrari 296 GT3#31 Johnny Guérin
48 McLaren 720S GT3 Evo 2023#888 Ryan Alain
49 BMW M4 GT3#467 Denis Lepine
50 Audi R8 LMS GT3 evo II#124 Timothe Fillion Brunet
51 McLaren 720S GT3 Evo 2023#37 Martin Lesage
Place Points
1st 25
2nd 23
3rd 21
4th 19
5th 17
6th 16
7th 15
8th 14
9th 13
10th 12
11th 11
12th 10
13th 9
14th 8
15th 7
16th 6
17th 5
18th 4
19th 3
20th 2
21st 1
Fastest Race Lap 0
Best Qualifying Lap 0
If a driver or team are equal on points, their position is determined by a count back of best finishing positions. The order is determined by the driver or team that scored the most wins. If these are equal, the number second places are compared, then third places, etc.

Le EGT3 Challenge compte huit courses aux deux semaines avec les populaires voitures GT3 et se déroule sur le simulateur Assetto Corsa Competizione. Tous les pilotes doivent effectuer une séance de classement avant de prendre part aux courses pour s’assurer d’être dans la bonne classe. C’est de cette façon que nous nous assurons d’offrir une compétition saine et équilibrée pour toutes et tous. Les séances de classement ont lieu du 8 au 14 janvier 2024. Un pilote qui souhaite joindre le championnat après cette date peut le faire, mais il risque de ne pas pouvoir prendre part à la première épreuve. Les voitures actuellement disponibles sont les suivantes : Aston Martin Racing V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo II GT3, Bentley Continental GT3, BMW M4 GT3, Honda NSX GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ferrari 488 GT3 Evo, Lamborghini Huracan GT3 Evo2, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 EVO, Mercedes AMG GT3 Evo, Nissan GT-R Nismo GT3 et la Porsche 911 (991 II & 992) GT3R.



The EGT3 Challenge has eight races every two weeks with the popular GT3 cars and is run on the Assetto Corsa Competizione simulator. All drivers are required to complete a classification session prior to racing to ensure they are in the correct class. This is how we maintain a healthy and balanced competition for everyone. Ranking sessions take place from January 8 to 14, 2024. A driver wishing to join the championship after this date may do so, but may not be able to take part in the first event. The following cars are currently available : Aston Martin Racing V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo II GT3, Bentley Continental GT3, BMW M4 GT3, Honda NSX GT3 Evo, Ferrari 296 GT3, Ferrari 488 GT3 Evo, Lamborghini Huracan GT3 Evo, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 Evo, Mercedes AMG GT3 Evo, Nissan GT-R Nismo GT3 and the Porsche 911 (991 II & 992) GT3R.


Events

This Championship currently has 8 events configured.

Event 1 - Imola Completed on Tuesday, January 30, 2024 6:51 PM (UTC)
  • Practice - 25 minutes
  • Practice 2 - 5 minutes
  • Qualifying - 30 minutes
  • Race - 60 minutes
  • Silver Winner
  • Mathieu Gagnon
  • Bronze Winner
  • Josselin Bey
Best Qualifying
Silver: Evan Fabre
Bronze: Alexis Livernois

Fastest Lap
Silver: Evan Fabre
Bronze: Jean-Simon Labrecque

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Silver 1 Francois Richard Ferrari 296 GT3 #87 11 01:42.027
2 Julien Levasseur Porsche 992 GT3 R #8 7 01:42.037
3 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R #73 9 01:42.250
4 Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 #10 9 01:42.780
5 Gary Laforest Mercedes-AMG GT3 2020 #123 11 01:42.855
6 Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) #995 8 01:42.992
7 David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 #12 6 01:43.160
8 Francis Plante McLaren 720S GT3 Evo 2023 #929 11 01:43.192
9 Philippe Maisonneuve BMW M4 GT3 #177 10 01:43.365
10 Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 #214 8 01:43.395
11 Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 #15 7 01:43.422
12 Erick Auger Ferrari 296 GT3 #24 9 01:43.512
13 Nicolas Plante Ferrari 296 GT3 #29 6 01:43.687
14 Alexandre Bisson Ferrari 296 GT3 #6 10 01:43.830
15 Nicolas Julien Lamborghini Huracan Evo2 #377 7 01:43.860
16 Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 #50 8 01:44.077
17 Floris Grangeon McLaren 720S GT3 Evo 2023 #211 10 01:44.110
18 Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 #81 2 01:44.115
19 Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 #804 8 01:44.200
20 Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 #85 5 01:44.345
Bronze 1 Kevin Godin Ferrari 296 GT3 #65 10 01:43.180
2 Eliam Potvin Ferrari 296 GT3 #41 7 01:43.242
3 Jean-Simon Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 #991 8 01:43.707
4 jonathan trepanier-pomerleau McLaren 720S GT3 Evo 2023 #9 9 01:44.017
5 Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R #13 10 01:44.197
6 Bobby-Luc Mailloux BMW M4 GT3 #99 9 01:44.267
7 Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II #734 6 01:44.297
8 Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II #69 12 01:44.702
9 Serge Fortin Porsche 992 GT3 R #541 7 01:45.445
10 Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 #33 5 01:46.035
11 Ludovi Pirani McLaren 720S GT3 Evo 2023 #47 2 01:46.275
12 Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 #720 10 01:46.657
13 Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 #927 6 01:48.940
14 Josselin Bey Ferrari 296 GT3 #103 1 00:00.000
15 Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 #19 2 00:00.000
16 Peter Gifford Porsche 992 GT3 R #236 6 00:00.000

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Silver 1 Francois Richard Ferrari 296 GT3 #87 11 01:42.027
2 Julien Levasseur Porsche 992 GT3 R #8 7 01:42.037
3 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R #73 9 01:42.250
4 Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 #10 9 01:42.780
5 Gary Laforest Mercedes-AMG GT3 2020 #123 11 01:42.855
6 Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) #995 8 01:42.992
7 David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 #12 6 01:43.160
8 Francis Plante McLaren 720S GT3 Evo 2023 #929 11 01:43.192
9 Philippe Maisonneuve BMW M4 GT3 #177 10 01:43.365
10 Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 #214 8 01:43.395
11 Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 #15 7 01:43.422
12 Erick Auger Ferrari 296 GT3 #24 9 01:43.512
13 Nicolas Plante Ferrari 296 GT3 #29 6 01:43.687
14 Alexandre Bisson Ferrari 296 GT3 #6 10 01:43.830
15 Nicolas Julien Lamborghini Huracan Evo2 #377 7 01:43.860
16 Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 #50 8 01:44.077
17 Floris Grangeon McLaren 720S GT3 Evo 2023 #211 10 01:44.110
18 Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 #81 2 01:44.115
19 Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 #804 8 01:44.200
20 Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 #85 5 01:44.345
Bronze 1 Kevin Godin Ferrari 296 GT3 #65 10 01:43.180
2 Eliam Potvin Ferrari 296 GT3 #41 7 01:43.242
3 Jean-Simon Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 #991 8 01:43.707
4 jonathan trepanier-pomerleau McLaren 720S GT3 Evo 2023 #9 9 01:44.017
5 Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R #13 10 01:44.197
6 Bobby-Luc Mailloux BMW M4 GT3 #99 9 01:44.267
7 Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II #734 6 01:44.297
8 Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II #69 12 01:44.702
9 Serge Fortin Porsche 992 GT3 R #541 7 01:45.445
10 Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 #33 5 01:46.035
11 Ludovi Pirani McLaren 720S GT3 Evo 2023 #47 2 01:46.275
12 Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 #720 10 01:46.657
13 Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 #927 6 01:48.940
14 Josselin Bey Ferrari 296 GT3 #103 1 00:00.000
15 Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 #19 2 00:00.000
16 Peter Gifford Porsche 992 GT3 R #236 6 00:00.000

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car # Laps Best Lap
Silver 1 Evan Fabre Ferrari 296 GT3 #25 8 01:41.540
2 Francois Richard Ferrari 296 GT3 #87 8 01:41.952
3 Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 #10 7 01:42.352
4 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R #73 6 01:42.497
5 Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) #995 7 01:42.525
6 Gary Laforest Mercedes-AMG GT3 2020 #123 8 01:42.650
7 Philippe Maisonneuve BMW M4 GT3 #177 7 01:42.667
8 Francis Plante McLaren 720S GT3 Evo 2023 #929 8 01:42.857
9 Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 #85 9 01:42.882
10 Floris Grangeon McLaren 720S GT3 Evo 2023 #211 9 01:42.997
11 David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 #12 10 01:43.015
12 Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 #214 8 01:43.055
13 Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 #81 8 01:43.185
14 Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 #15 7 01:43.295
15 Nicolas Julien Lamborghini Huracan Evo2 #377 7 01:43.427
16 Erick Auger Ferrari 296 GT3 #24 7 01:43.427
17 Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 #50 7 01:43.457
18 Nicolas Plante Ferrari 296 GT3 #29 8 01:43.477
19 Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 #804 7 01:43.550
20 Julien Levasseur Porsche 992 GT3 R #8 4 01:43.575
21 Alexandre Bisson Ferrari 296 GT3 #6 8 01:43.760
Bronze 1 Alexis Livernois Mercedes-AMG GT3 2020 #40 8 01:42.687
2 jonathan trepanier-pomerleau McLaren 720S GT3 Evo 2023 #9 6 01:43.385
3 Eliam Potvin Ferrari 296 GT3 #41 8 01:43.857
4 Jean-Simon Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 #991 6 01:43.975
5 Kevin Godin Ferrari 296 GT3 #65 8 01:44.080
6 Bobby-Luc Mailloux BMW M4 GT3 #99 7 01:44.160
7 Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II #734 6 01:44.305
8 Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II #69 7 01:44.360
9 Serge Fortin Porsche 992 GT3 R #541 5 01:44.395
10 Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 #19 7 01:44.820
11 Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 #33 8 01:45.305
12 Ludovi Pirani McLaren 720S GT3 Evo 2023 #47 10 01:45.325
13 Peter Gifford Porsche 992 GT3 R #236 7 01:45.345
14 Vincent Dubuc McLaren 720S GT3 Evo 2023 #58 8 01:46.285
15 Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R #13 7 01:46.347
16 Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 #927 6 01:47.077
17 Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 #720 7 01:47.655
18 Josselin Bey Ferrari 296 GT3 #103 3 00:00.000

View detailed results breakdown for this Session

Class # Name Car Total Race Time # Laps Best Lap
Silver 1 Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 #10 01:00:06.500 35 01:42.830
2 Francois Richard Ferrari 296 GT3 #87 01:00:07.096 35 01:42.745
3 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R #73 01:00:17.031 35 01:42.432
4 Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 #85 01:00:29.765 35 01:43.222
5 Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 #81 01:00:33.664 35 01:43.267
6 Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) #995 01:00:34.438 35 01:43.190
7 Gary Laforest Time Penalty: 15s Mercedes-AMG GT3 2020 #123 01:00:20.101 35 01:42.982
8 David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 #12 01:00:42.061 35 01:43.142
9 Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 #214 01:00:42.639 35 01:43.007
10 Francis Plante Time Penalty: 15s McLaren 720S GT3 Evo 2023 #929 01:00:44.794 35 01:42.722
11 Erick Auger Ferrari 296 GT3 #24 01:01:09.388 35 01:43.722
12 Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 #15 01:01:09.892 35 01:43.272
13 Nicolas Plante Time Penalty: 15s Ferrari 296 GT3 #29 01:00:55.899 35 01:43.510
14 Nicolas Julien Time Penalty: 15s Lamborghini Huracan Evo2 #377 01:01:19.721 35 01:43.880
15 Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 #50 01:01:34.760 35 01:43.507
16 Alexandre Bisson Time Penalty: 15s Ferrari 296 GT3 #6 01:01:38.301 35 01:43.905
17 Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 #804 01:00:09.197 34 01:44.125
18 Julien Levasseur Time Penalty: 40s Porsche 992 GT3 R #8 01:00:07.364 34 01:43.217
19 Floris Grangeon McLaren 720S GT3 Evo 2023 #211 00:04:08.234 3 01:57.770
20 Evan Fabre Time Penalty: 58m0s Ferrari 296 GT3 #25 01:01:38.698 34 01:42.172
21 Philippe Maisonneuve Disqualified BMW M4 GT3 #177 00:26:29.693 16 01:43.355
Bronze 1 Josselin Bey Ferrari 296 GT3 #103 01:01:25.692 35 01:44.130
2 Serge Fortin Porsche 992 GT3 R #541 01:01:50.706 35 01:44.630
3 Kevin Godin Ferrari 296 GT3 #65 01:00:12.068 34 01:44.220
4 Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II #734 01:00:13.795 34 01:44.652
5 Bobby-Luc Mailloux Time Penalty: 15s BMW M4 GT3 #99 01:00:30.840 34 01:44.052
6 jonathan trepanier-pomerleau Time Penalty: 15s McLaren 720S GT3 Evo 2023 #9 01:00:50.023 34 01:44.017
7 Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II #69 01:01:16.042 34 01:45.070
8 Vincent Dubuc McLaren 720S GT3 Evo 2023 #58 01:01:32.761 34 01:46.095
9 Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R #13 01:01:47.384 33 01:45.720
10 Jean-Simon Labrecque Time Penalty: 17s McLaren 720S GT3 Evo 2023 #991 00:57:24.645 32 01:43.675
11 Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 #720 01:00:12.949 31 01:46.375
12 Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 #33 01:01:05.365 31 01:45.327
13 Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 #927 00:55:19.840 28 01:46.457
14 Peter Gifford Time Penalty: 17s Porsche 992 GT3 R #236 01:00:19.822 28 01:44.940
15 Eliam Potvin Time Penalty: 20s Ferrari 296 GT3 #41 00:31:38.116 19 01:43.720
16 Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 #19 00:06:13.352 4 00:00.000
17 Alexis Livernois Mercedes-AMG GT3 2020 #40 00:04:20.873 2 00:00.000
18 Ludovi Pirani Disqualified McLaren 720S GT3 Evo 2023 #47 00:51:25.176 26 01:45.922
Class # Name Car Points
Bronze 1 Josselin Bey Ferrari 296 GT3 25
2 Serge Fortin Porsche 992 GT3 R 23
3 Kevin Godin Ferrari 296 GT3 21
4 Francis Threlfall Audi R8 LMS GT3 evo II 19
5 Bobby-Luc Mailloux BMW M4 GT3 17
6 jonathan trepanier-pomerleau McLaren 720S GT3 Evo 2023 16
7 Nicolas Quénel Audi R8 LMS GT3 evo II 15
8 Vincent Dubuc McLaren 720S GT3 Evo 2023 14
9 Maxime Bernier Porsche 992 GT3 R 13
10 Dannick Martineau Ferrari 296 GT3 11
11 Michel Melo Lamborghini Huracan Evo2 10
12 Peter Gifford Porsche 992 GT3 R 8
13 Jean-Simon Labrecque McLaren 720S GT3 Evo 2023 0
14 Antoine Belanger-Leclerc Lamborghini Huracan Evo2 0
15 Eliam Potvin Ferrari 296 GT3 0
16 Felix-Antoine Guilbert BMW M4 GT3 0
17 Alexis Livernois Mercedes-AMG GT3 2020 0
18 Ludovi Pirani McLaren 720S GT3 Evo 2023 0
Silver 1 Mathieu Gagnon Mercedes-AMG GT3 2020 25
2 Francois Richard Ferrari 296 GT3 23
3 Steve Potvin Porsche 992 GT3 R 21
4 Gilles Talbot Ferrari 296 GT3 19
5 Steven Pacheco McLaren 720S GT3 Evo 2023 17
6 Mederick Dumas AMR V8 Vantage (2019) 16
7 Gary Laforest Mercedes-AMG GT3 2020 15
8 David Boucher Lamborghini Huracan Evo2 14
9 Julien Descollaz McLaren 720S GT3 Evo 2023 13
10 Francis Plante McLaren 720S GT3 Evo 2023 12
11 Erick Auger Ferrari 296 GT3 11
12 Julien Henry-Boivin Ferrari 296 GT3 10
13 Nicolas Plante Ferrari 296 GT3 9
14 Nicolas Julien Lamborghini Huracan Evo2 8
15 Eric Fillion McLaren 720S GT3 Evo 2023 7
16 Alexandre Bisson Ferrari 296 GT3 6
17 Martin Fafard McLaren 720S GT3 Evo 2023 5
18 Julien Levasseur Porsche 992 GT3 R 4
